66. numismatická aukce ČNS pobočky Příbram
14.3.2015
Výsledky aukce
------------------------------------------------------------------------------------
| ZLATO | |||
| Bizanc | |||
| 1 | Histamenon nomisma - Nicephorus III.Botaniates 1078-1081 minc. Constantinopolis Au naprasklý | -1/1 | 7500 |
| Karel VI. 1711-1740 | |||
| 2 | Dukát 1717 KB | -1/2 | 9000 |
| Ferdinand V. 1835-1848 | |||
| 3 | Dukát 1841 A | 0/0 | 8000 |
| FJ.I. 1848 - 1916 | |||
| 4 | 4 Dukát 1915 NOVORAŽBA 13,94gr | RL | 13900 |
| 5 | 4 Dukát 1915 zřejmě falzum ze zlata 9 kar. 12,7gr | 0/0 | 2100 |
| 6 | 8 Zlatník 1878 bz (gulden) téměř | 0/0 | 6500 |
| 7 | 4 Zlatník 1871 KB (gulden) | 1/1 | 6500 |
| 8 | 20 Kor. 1902 bz | 0/0 | 6500 |
| 9 | 20 Kor. 1912 KB | RL | 7000 |
| 10 | 10 Kor. 1892 KB | 1/1 | 3200 |
| 11 | 10 Kor. 1896 bz | -0/0- | 3000 |
| 12 | 10 Kor. 1904 KB | 1/1 | 3200 |
| 13 | 10 Kor. 1908 Jubilejní | RL | 3500 |
| Dukátová řada České republiky 2009 | |||
| 14 | 10 Dukát 37 mm 31,1 g, 5 Dukát 28 mm 15,56 g, 2 Dukát 22 mm 7,78 g, 1 Dukát 16 mm 3,11 g Au 999,9/1000, náklad 200 ks celkem 4 ks | proof | 60000 |
| Česká republika | |||
| 15 | 1000 Kč 1997 - Slezské stavy - plexi kapsle | proof | 5000 |
| Anglie | |||
| 16 | 1 Libra 1886 | 1/1- | 8000 |
| Medaile fi. NEPTUS | |||
| 17 | Příbram - Au medaile 585/1000 11,4gr plex.pouzdro | RL | 6900 |
| ANTIKA | |||
| Ilirie | |||
| 18 | Dyrrachium, 229 př.Kr. AR Drachma. Kráva s teletem, čtvercový ornament. 2,89 gr | -1/2 | 200 |
| Řím - císařství | |||
| 19 | Faustina II. 147 - 175 po Kr. Denár VENVS, Ric.515 | -1/1- | 300 |
| 20 | Lucilla 164 - 182 po Kr. Denár PIETAS, Ric.775 "R" | 2/2 | 600 |
| 21 | Diokletianus 284-305 po Kr. Antoninian - zbytky postř. Stojící cisař a Jupiter mezi nimi "Z" (v úseči XXI) | 1/1 | 250 |
| 22 | Licinius I. 308-324 po Kr. AE stojící Jupiter drží sošku Viktorie na globua žezlo,u nohou orel s věncem v zobáku. Mincovna Sirmium (v úseči SMV) krásný | 1/1 | 200 |
| Řecko | |||
| 23 | Euboea - Histiaia 300 - 200 př.Kr. AR Tetrobol, hlava Nymfy zprava / Histiaea sedí na Galéře. 1,18 gr | -1/2 | 200 |
| Keltové - Bójové 2 - 1.st.př.Kr. | |||
| 24 | Suberátní stater mušlovité řady, zbytky plátování zlatem 2,73 gr st.měděnky "R" | -2/2- | 400 |
| 25 | Suberátní 1/8 stateru mušlovité řady, zbytky plátování zlatem 0,45 gr st.měděnky "R" | 2/2 | 200 |
| 26 | AR mince, typ Roseldorf I. Koník doleva 0,62 gr | 1- | 700 |
| 27 | AR mince, typ Roseldorf II. 0.88 gr | 1 | 600 |
| 28 | AR mince, typ Roseldorf II. 0,72 gr | 1 | 600 |
| ČESKÉ KORUNNÍ ZEMĚ do r.1848 | |||
| Ota I. Sličný 1061 - 1087 | |||
| 29 | Denár Cach 370 Olomouc - Morava | 1/1 | 2000 |
| Vratislav II. 1061 - 1092 | |||
| 30 | Denár Cach 354 dirka cca 1mm | 1/1 | 200 |
| Soběslav I. 1125 - 1140 | |||
| 31 | Denár Cach 583 opis ned. | 1/1 | 2500 |
| Vratislav syn Oldřicha 1125-1129-1130-1156 | |||
| 32 | Brněnské knížeství - Denár Cach ?? Opis ned. | -1/1 | 800 |
| Přemysl Otakar I. 1198 - 1230 | |||
| 33 | Denár Cach 664 opis nedoražen | -1/2 | 600 |
| Václav II. 1283 - 1305 | |||
| 34 | Pražský groš | 2/2 | 600 |
| Jan Lucemburský 1310-1346 | |||
| 35 | Pražský groš | -1/1 | 800 |
| Karel IV. 1346-1378 | |||
| 36 | Pražský groš | 2/2 | 550 |
| 37 | Fenik (Haléř) pro Českou Falc, minc.Auerbach. Český lev ve štítu zleva / pod korunou 2řádk.nápis RE / +A+.Lit.Sejbal J.: Kongres Berlín 1997, 2000 str.1070-7. 11 mm, 0,28 gr. Nep.ned. "RRR" | -1/1- | 7000 |
| Zhořelec | |||
| 38 | Městský peníz GOR/koruna | 3/2- | 50 |
| 39 | Městský peníz GOR/koruna | -2/2- | 50 |
| 40 | Městský peníz GOR/koruna | -2/2- | 50 |
| 41 | Městský peníz GOR/koruna | 2/2 | 50 |
| 42 | Městský peníz GOR/koruna | 2/2 | 50 |
| 43 | Městský peníz GOR/koruna | 2/2 | 50 |
| 44 | Městský peníz GOR/koruna | 2/2 | 50 |
| Zikmund 1387 - 1437 | |||
| 45 | Denár blíže neurčený | 2/2 | 90 |
| 46 | Denár blíže neurčený | 2/2 | 100 |
| Matyáš Korvín - 1458 - 1490 | |||
| 47 | Denár blíže neurčený | -1/1- | 150 |
| Jíří z Poděbrad 1460 - 1471 | |||
| 48 | Kruhový peníz se lvem | -2 | 40 |
| 49 | Kruhový peníz se lvem nep.ned. | 2 | 40 |
| 50 | Kruhový peníz se lvem | 2 | 40 |
| 51 | Kruhový peníz se lvem | 2- | 100 |
| Vladislav II.Jag. 1471 - 1516 | |||
| 52 | Pražský groš | 2/2 | 450 |
| 53 | Pražský groš | 3/3 | 100 |
| 54 | Pražský groš | 2/2- | 200 |
| 55 | Bílý peníz jednostr. nep.ned. | 2 | 40 |
| 56 | Bílý peníz jednostr. | 2 | 40 |
| 57 | Bílý peníz jednostr. nep.ned. zvlněn | 2 | 40 |
| 58 | Bílý peníz jednostr. nep.ned. | 2 | 40 |
| 59 | Bílý peníz jednostr. | 2 | 40 |
| 60 | Bílý peníz jednostr. nep.ned. | 2 | 40 |
| 61 | Bílý peníz jednostr. | -1 | 90 |
| 62 | Bílý peníz jednostr. Exentr. | -1 | 90 |
| 63 | Haléř - korunované W | 3 | 60 |
| 64 | Haléř - korunované W | 2- | 100 |
| Ludvík I. Jag. 1516 - 1526 | |||
| 65 | Denár blíže neurčený | 2/2- | 180 |
| 66 | Černý peníz | 2 | 100 |
| 67 | Černý peníz | 2 | 100 |
| 68 | Černý peníz | 2 | 100 |
| 69 | Černý peníz | 2 | 100 |
| 70 | Černý peníz | 1- | 100 |
| 71 | Černý peníz | 1- | 110 |
| 72 | Černý peníz nep.ned. | 2- | 70 |
| 73 | Černý peníz | 2 | 100 |
| 74 | Černý peníz nep.ned. | 1- | 110 |
| Ferdinand I. 1521-1564 | |||
| 75 | 2 Krejcar 1561 ned. | 2/2 | 100 |
| 76 | Haléř 1535 Kutná Hora nep.ned. | 2 | 110 |
| 77 | Bílý peníz | 1- | 120 |
| 78 | Bílý peníz Kutná Hora ned. | 2 | 85 |
| 79 | Černý peníz | 2- | 70 |
| 80 | Černý peníz nep.ned. | 2- | 70 |
| 81 | Černý peníz nep.ned. | 2 | 70 |
| 82 | Fenik 1527 Linec | 2 | 100 |
| 83 | Fenik 1533 Linec | 2 | 100 |
| 84 | Fenik 1533 Linec | 2 | 100 |
| 85 | Fenik 1534 Linec | 2 | 100 |
| 86 | Denár 1549 KB | 1/1 | 200 |
| Rudolf II. 1576 - 1612 | |||
| 87 | Bílý groš bl | -1/1- | 120 |
| 88 | Maley groš 1581 Kutná Hora | 1/1- | 250 |
| 89 | Bílý peníz 1580 nep.naprasklý | 2 | 100 |
| 90 | Bílý peníz 1584 st.přehnutí | 1- | 70 |
| 91 | Denár 1578 K - B | 2/2- | 60 |
| 92 | Denár 1593 KB | 2/2 | 50 |
| 93 | Denár 1596 KB | 2/2 | 50 |
| 94 | Denár 1597 KB | 2/2 | 50 |
| 95 | Denár 1599 KB | 2/2 | 50 |
| 96 | Denár 1612 KB | 2/2 | 50 |
| Matyáš 1612 - 1619 | |||
| 97 | Bílý groš 1617 Praha - Hübner patina | 1/1 | 800 |
| 98 | Denár 1616 KB | 2/2 | 50 |
| 99 | Denár 1617 KB | 2/2 | 50 |
| 100 | Početní groš 1614 | -2/2 | 200 |
| Arcivévoda Ferdinand Tyrolský 1564-1595 | |||
| 101 | 1 Krejcar b.l. Hall lepší | 1/1 | 250 |
| Arcivévoda Leopold Tyrolský 1619 - 1632 | |||
| 102 | 10 Krejcar 1630 opravená dírka | -1/1 | 400 |
| Ferdinanad II. 1619 - 1637 | |||
| 103 | 12 Krejcar 1621 Vídeň - Fellner kiprový "R" | 2/2 | 900 |
| 104 | 3 krejcar 1622 kiprový | 2/2 | 100 |
| 105 | 3 Krejcar 1624 Vídeň | 2/2 | 50 |
| 106 | 3 Krejcar 1624 Vídeň kraj.stř. | -1/2 | 50 |
| 107 | 3 Krejcar 1624 Kutná Hora | -1/1- | 150 |
| 108 | 3 Krejcar 1625 st.Pölten | 2/2 | 100 |
| 109 | 3 Krejcar 1626 Praha - Hübner | -1/1- | 180 |
| 110 | 3 Krejcar 1627 Praha st.přenutí | 2/2 | 50 |
| 111 | 3 Krejcar 1629 Vídeň | 2/2 | 60 |
| 112 | 3 Krejcar 1630 Graz vada materiálu v ploše | 1/1 | 50 |
| 113 | 3 krejcar 1630 ? Olomouc (neznámá značka) kotva. "R" | 2/2 | 180 |
| 114 | 3 Krejcar 1631 Praha - Schuster | 2/2 | 80 |
| 115 | 3 Krejcar 1633 Praha - Schuster | 2/2 | 80 |
| 116 | 3 Krejcar 1637 Praha - Wolker prohnutý | 2/1- | 100 |
| 117 | 1 Krejcar 1624 B - Brno st.kor. | -2/2- | 50 |
| 118 | 1 Krejcar 1624 B - Brno | 2/2- | 50 |
| 119 | 1 Krejcar 1624 BZ - Brno | 2/2- | 50 |
| 120 | 1 Krejcar 1624 CW - Brno hr. | -2/2- | 50 |
| 121 | 1 Krejcar 1624 W - Vratislav | -2/2- | 50 |
| 122 | 1 Krejcar 1624 Kutná Hora - Hölzl MKČ 817 | -1/2 | 120 |
| 123 | 1 Krejcar 1625 Vratislav - Riedel MKČ 1030 | -1/1- | 100 |
| 124 | 1 Krejcar 1625 DvB - Nisa MKČ 1090 | 2/2 | 100 |
| 125 | 1 Krejcar 1625 W - Vratislav | -2/2- | 50 |
| 126 | 1 Krejcar 1625 DVB - Nisa st.přehnutí hr. | 2/2 | 100 |
| 127 | 1 Krejcar 1625 DVB - Nisa | 2/2 | 100 |
| 128 | 1 Krejcar 1625 W - Vratislav st.přehnutí | -2/2- | 50 |
| 129 | 1 Krejcar 1626 W - Vratislav MKČ 1032 | -1/1- | 100 |
| 130 | 1 Krejcar 1626 W - Vratislav | -2/2- | 50 |
| 131 | 1 Krejcar 1626 W - Vratislav | -2/2- | 50 |
| 132 | 1 Krejcar 1626 W - Vratislav | -2/2- | 50 |
| 133 | 1 Krejcar 1626 W - Vratislav | 2/2 | 50 |
| 134 | 1 Krejcar 1626 W - Vratislav | -2/2- | 50 |
| 135 | 1 Krejcar 1626 W - Vratislav st.přehnutí | -2/2 | 50 |
| 136 | 1 Krejcar 1626 P - S st.Veit nastřižen | 2/1- | 50 |
| 137 | 1 Krejcar 1627 W - Vratislav st.přehnutí | 2/2 | 50 |
| 138 | 1 Krejcar 1627 HR - Vratislav zvlněn | 2/2 | 50 |
| 139 | 1 Krejcar 1627 MF st.přehnutí | -1/1- | 90 |
| 140 | 1 Krejcar 1630 O - Olomouc hr. | 2/2- | 50 |
| 141 | 1 Krejcar 1631 O - Olomouc | -1/1- | 100 |
| 142 | 1 Krejcar 1635 Graz hr. | -1/1- | 100 |
| 143 | 1 Krejcar 1635 Graz | 2/2 | 100 |
| 144 | 1/2 Krejcar 16?? Kutná Hora olámán | 2 | 200 |
| 145 | 2 Fenik 1624 st.Veit hr. | 1 | 300 |
| 146 | Grešle 1624 Vratislav st.kor. | -1/2 | 100 |
| 147 | Grešle 1624 Hanuš Riedl | 2/1- | 80 |
| 148 | Grešle 1625 (kosočtverec) | 2/2 | 80 |
| 149 | Denár 1627 KB | 1/2 | 80 |
| 150 | Denár 1627 KB | 2/2 | 50 |
| 151 | Denár 1632 KB | 2/2 | 50 |
| 152 | Denár 1632 KB | 2/2 | 50 |
| 153 | Denár 1632 KB st.měďenky | -1/1- | 95 |
| Ferdinanad III. 1637 - 1657 | |||
| 154 | 1 Krejcar 1639 Olomouc nep.ned. "R" | 2/2 | 300 |
| 155 | Denár KB 1640 | 2/2 | 50 |
| Leopold I. 1657-1705 | |||
| 156 | Tolar 1695 Vídeň | -0/1 | 7000 |
| 157 | XV Krejcar 1659 Vídeň 1.ročník "R" | -1/1- | 1500 |
| 158 | XV Krejcar 1662 | -2/3 | 100 |
| 159 | XV Krejcar 1678 KB | 2/2 | 150 |
| 160 | XV Krejcar 1685 neznámá mincovna, vypadlý mat.v ploše, hr. "R" | 2/2 | 350 |
| 161 | VI Krejcar 1672 KB | -1/2 | 100 |
| 162 | 3 Krejcar 1702 Praha | 2/2 | 80 |
| 163 | 1 Krejcar 1671 Vratislav | 2/2- | 50 |
| 164 | 1 Krejcar 1696 Vídeň vada mat. | 2/2- | 50 |
| 165 | 1 Krejcar 1699 Vídeň zvlněn | 2/2 | 50 |
| 166 | 1 Krejcar 1700 Břeh | 2/2- | 50 |
| 167 | Grešle 1669 Opolí | 2/2- | 70 |
| 168 | Grešle 1669 Opolí | 2/2- | 70 |
| 169 | Grešle 1694 Opolí | 2/2- | 70 |
| 170 | Grešle 1694 Opolí vada mat. | -2/2- | 50 |
| 171 | Grešle 1695 M - B Břeh | -1/1- | 100 |
| 172 | Grešle 1695 M - B Břeh | 2/2 | 60 |
| 173 | Grešle 1696 M - B Břeh st.kor. | -1/2 | 70 |
| 174 | Grešle 1696 Opolí | 2/2 | 70 |
| 175 | Grešle 1696 Opolí | -2/2- | 50 |
| 176 | Grešle 1697 Opolí | 2/2 | 70 |
| 177 | Grešle 1697 Opolí | 2/2 | 80 |
| 178 | Grešle 1697 Opolí | -2/3 | 60 |
| 179 | Grešle 1697 Opolí | 2/2- | 60 |
| 180 | Grešle 1704 Opolí | -2/2 | 70 |
| 181 | Grešle 1704 Opolí zvlněna | 2/2 | 60 |
| 182 | 1/2 Krejcar 1675 Vídeň | 1- | 120 |
| Josef I. 1705-1711 | |||
| 183 | 3 Krejcar 1706 Vratislav | 2/2 | 100 |
| Karel VI. 1711-1740 | |||
| 184 | Tolar 1735 Vídeň dobře opr.stopa po oušku | -1/1- | 3900 |
| 185 | Tolar 1721 Tyroly obrouš.hr. Nep.st.po oušku 28,7gr | 1/1 | 1500 |
| 186 | 1/4 Tolar 1740 - Hall uprostřed malý důlek KM.688 | -1/1- | 3000 |
| 187 | 3 Krejcar 1714 BW Kutná Hora pr.ražbou | 2/2 | 200 |
| 188 | 3 Krejcar 1717 Štýrsko | 2/2 | 150 |
| Marie Terezie 1740 - 1780 | |||
| 189 | Levanský tolar 1780 SF starší ražba škr. | 1/1 | 800 |
| 190 | Levanský tolar 1780 SF | 0/0 | 380 |
| 191 | Levanský tolar 1780 SF | 0/0 | 400 |
| 192 | Levanský tolar 1780 SF v ozdobném rámečku | 0/0 | 450 |
| 193 | 30 Krejcar 1768 IC - SK naprasklý ražbou | 1/0- | 2500 |
| 194 | 30 Krejcar 1775 pro Halič Nov.141 "RR" | -1/1- | 2000 |
| 195 | 20 Krejcar 1761 Vídeň | -1/1- | 150 |
| 196 | 20 Krejcar 1777 I.B.I.V V.Baňa | -1/2 | 400 |
| 197 | XVII. Krejcar 1758 KB | -1/1- | 1800 |
| 198 | 1 Kr. 1760 W, 1762 P, 1763 G 3ks | -1-2 | 150 |
| 199 | 1 Krejcar 1762 W | 2/2 | 85 |
| 200 | 1 Fenik 1765, 1 Heller 1765 2ks | -1-2 | 50 |
| 201 | 2 Liard 1759 ražba pro Lucembursko "R" | 2/2 | 300 |
| František I.Lotrinský 1745-1765 | |||
| 202 | 30 Krejcar 1752 HA mír.prohnutý | 1/1- | 2600 |
| 203 | 20 Krejcar 1757 NB | -1/1- | 250 |
| Josef II. 1780 - 1790 | |||
| 204 | 20 Krejcar 1790 G | 2/2 | 200 |
| 205 | 1 Soldo 1788 K | 1/1- | 120 |
| Leopold II. 1790-1792 | |||
| 206 | 1/2 Tolar 1791 H | 2/2 | 1200 |
| 207 | 1/4 Tolar 1791 H | 2/1- | 900 |
| 208 | 1/4 Tolar 1792 A | 1/1 | 1600 |
| František II. 1792-1834 | |||
| 209 | Tolar 1794 M | 1/1 | 2000 |
| 210 | Tolar křížový 1796 A | -1/1- | 1200 |
| 211 | Tolar 1823 C | -0/0- | 3500 |
| 212 | 20 Krejcar 1821 A | -1/1- | 120 |
| 213 | 2 Liard 1794 | 2/1- | 500 |
| 214 | 1/4 Lira 1822 M | -1/1- | 260 |
| 215 | 7 Krejcar 1802 B | -1/2 | 120 |
| 216 | 7 Krejcar 1802 C | -0/0- | 900 |
| 217 | 5 Krejcar 1820 B | -1/2 | 100 |
| 218 | 5 Krejcar 1820 V | -2/2- | 80 |
| Ražby Cu | |||
| 219 | 30 Krejcar 1807 A | -1/1 | 70 |
| 220 | 30 Krejcar 1807 G v av.vyražena značka 1.F. v ražbě podobné domečku. | 2/2 | 200 |
| 221 | 15 Krejcar 1807 S | 2/2 | 50 |
| 222 | 15 Krejcar 1807 B, S 2ks | -1-2- | 30 |
| 223 | 6 Krejcar 1800 B, 1800 C 2ks | -1-1- | 50 |
| 224 | 3 Krejcar 1800 B | 2/2 | 90 |
| 225 | 2 Soldi 1799 F čistěno | 2/2 | 100 |
| 226 | 2 Soldi 1799 S čistěno | 1/1 | 180 |
| 227 | 1 Krejcar 1804 H | 1/1 | 380 |
| 228 | 1/4 Krejcar 1816 A dr.hr. | 1/1 | 40 |
| Ferdinand V. 1835 - 1848 | |||
| 229 | Tolar 1839 A | -0/0- | 4000 |
| 230 | 1/2 Tolar 1847 A | -0/1 | 2000 |
| 231 | 20 Krejcar 1836 A ( Ferdinandus) | -1/1- | 200 |
| 232 | 20 Krejcar 1841 A | 1/1- | 180 |
| 233 | 20 Krejcar 1841 B | 1/1- | 300 |
| 234 | 20 Krejcar 1847 C | -0/0- | 400 |
| 235 | 20 Krejcar 1848 A | -0/1 | 140 |
| 236 | 20 Krejcar 1848 E dr.hr. dr.škr. | 1/1 | 800 |
| 237 | 10 Krejcar 1837 A | -1/1- | 500 |
| 238 | 5 Krejcar 1847 A | -0/0 | 400 |
| 239 | 5 Centesimi 1839 V dr.hr. | -1/1- | 150 |
| 240 | 3 Centesimi 1846 M | 1/1- | 50 |
| 241 | 1 Centisimo 1839 V, M dr.hr. 2ks | 1-1- | 100 |
| 242 | 1 Centisimo 1843 V | 2/2 | 30 |
| 243 | 1 Centisimo 1846 M | 1/1 | 80 |
| 244 | 3 Krejcar 1840 A | -1/1 | 120 |
| 245 | 3 Krejcar 1844 A | 2/2 | 80 |
| 246 | 3 Krejcar 1848 A | 1/1 | 280 |
| 247 | 3 Krejcar 1846 A | 1/0- | 300 |
| Revoluce 1848 | |||
| 248 | 20 Krejcar 1848 KB | -1/1 | 150 |
| 249 | 20 Krejcar 1848 KB m.o. | -1/1- | 80 |
| 250 | 15 Centesimi 1818 Z.V. prosvítá Cu | -1/1- | 150 |
| 251 | 6 Krejcar 1848 A | -0/0- | 100 |
| 252 | 6 Krejcar 1848 C | -0/0 | 300 |
| 253 | 2 Krejcar 1848 A | -0/0- | 150 |
| 254 | 2 Krejcar 1848 A | -0/1 | 300 |
| 255 | Egy Krajcár 1848 | 1/0- | 200 |
| 256 | Egy Krajcár 1848 | -0/0- | 600 |
| 257 | Egy Krajcár 1848 | 0/0 | 200 |
| 258 | 3 Centesimi 1849 Z.V. dr.hr. | 1/1 | 90 |
| 259 | 1 Centesimo 1849 Z.V. dr.hr. Důlky | 2/2 | 40 |
| KORUNOVAČNÍ ŽETONY | |||
| Ferdinand III. 1637 - 1657 | |||
| 260 | Holdovací útes k uzavření míru v Norimberku 1650, orel - 5.řádkový nápis / dítě jedoucí na dětském koni,opis. Ag 20 x 20 mm, 2,83 gr ouško | -1/1- | 4000 |
| Ferdinand IV. 1646 - 1654 | |||
| 261 | Korunovační žeton velký na korunovaci římským císařem 1653. Ag 34 mm 9,45 gr m.o.?? | 1/1- | 4000 |
| Josef I. 1705 - 1711 | |||
| 262 | Korunovace na Uherského krále 26.1.1690, strom života Amore et Timore. Ag 18 mm 1,62 gr | 1/1 | 1200 |
| Karel VII. protikrál M.Terezie | |||
| 263 | Velký korunovační žeton na korunovaci římským císařem 24.1.1742 ve Frankfurtu. "R" | -1/1- | 2500 |
| Josef II. 1780 - 1790 | |||
| 264 | Velký korunovač.žeton na korunovaci 3.4.1764 ve Frankfurtu. Zeměkoule,zkřížený meč-žezlo. Ag 24,5 mm 4,12gr | -1/1 | 1500 |
| Leopold II. 1790-92 | |||
| 265 | Korunovační žeton na českého krále 6.9.1791 - Praha velký Ag 4,3 gr 25mm | -0/0- | 2500 |
| 266 | Korunovační žeton na českého krále 6.9.1791 - Praha malý Ag 2.12 gr 20mm | -1/1 | 500 |
| František II. 1792 - 1834 | |||
| 267 | Korunovační žeton velký na korunovaci v Praze 1792. Ag 25 mm, 4,29gr. Mírně zvlněný. | -1/1- | 1200 |
| 268 | Manželka Františka II.- Maria Terezia, korunovační žeton malý - Praha 1792. Žezlo,koruna, ratolest. Ag 21mm, 2,1gr | 1/1- | 900 |
| 269 | František II. aFerdinand V. - Korunovace v Bratislavě1830. Dva portréty,císařská koruna nad nápisem. Ag 20mm, 3,28gr | 1/1 | 1200 |
| 270 | Jako rakouský císař 1804-1835. Ag odražek 2 dukátu 1804 na udělení titulu. Ag 24,7 mm, 4,21 gr. Montennova 2336. Téměř | RL | 2500 |
| 271 | Korunovační žeton Marie Terezie na českou královnu 11.8.1792 Ag 4,4 gr 27mm | -0/1 | 500 |
| Ferdinand V. 1835-1848 | |||
| 272 | Korunovace na českého krále 7.9.1836 v Praze Ag medaile 35mm 17.06 gr sig. J.D.Lerch dr.hr. | 1/1 | 5000 |
| 273 | Korunovační žeton 7.9.1836 Praha velký Ag 5.45 gr 20,5 mm | -0/1 | 800 |
| 274 | Korunovační žeton 7.9.1836 Praha malý Ag 3,32 gr 18,5 mm | -0/0- | 400 |
| RODOVÉ A CÍRKEVNÍ RAŽBY | |||
| Albrecht z Valdštejna | |||
| 275 | 3 Krejcar 1627 Jičín | 2/2 | 1000 |
| Mainz - biskupství | |||
| 276 | Anselmo František arc. - XII. Krejcar 1692 CB | -1/1- | 400 |
| Monfort - biskupství | |||
| 277 | 1/2 Batzen 1628 | 2/2 | 100 |
| Paris Lodron 1619-1653 | |||
| 278 | Tolar 1647 | -0/0- | 3000 |
| Max.Grandorf 1668-1687 | |||
| 279 | XV Krejcar 1686 Zettl 2017 dr.hr. | -1/1- | 450 |
| Hieronymus Colloredo 1772-1803 | |||
| 280 | 20 Krejcar 1779 Zettl 3269 | 2/2 | 150 |
| Karel III.Lotrinský 1695-1710 | |||
| 281 | 1 Krejcar 1704 patina "R" | 1/0- | 900 |
| Montfort | |||
| 282 | 1 Krejcar 1741 | 2/2 | 80 |
| Slezsko | |||
| 283 | Velký brakteát - neurčený. "R" | -2 | 400 |
| 284 | Osvětim - Haléř 15.st | -1/1- | 200 |
| 285 | Lehnice - Haléř sv.Petr 15.st nep.ned. | -1/1- | 200 |
| Ferdinand I. 1521-1564 | |||
| 286 | Vratislav - Haléř 1530 st.kor. | 2- | 100 |
| 287 | Vratislav - Haléř 1530 střed ned. | 2 | 150 |
| Karel Rakouský | |||
| 288 | Münstenber - Olešnice 3 Krejcar 1612 st.kor. | 2/2 | 120 |
| 289 | Münstenber - Olešnice 3 Krejcar 1613 kraj.stř. | 2/2 | 120 |
| 290 | Krnov - 3 Krejcar 1620 hr. | -1/1- | 120 |
| 291 | Lehnice - Břeh 3 Krejcar 1618 | -1/2 | 150 |
| 292 | Lehnice - Břeh 3 Krejcar 1619 nep.ned. | -1/1- | 170 |
| Luisa z Anhaltu | |||
| 293 | Grešle 1673 GB | 2/1- | 80 |
| Sylvius Friedrich VI. | |||
| 294 | Olešnice - VI.Krejcar 1674 škr. | 2/2 | 150 |
| 295 | Olešnice - 3 Krejcar 1696 | 2/2 | 50 |
| 296 | Olešnice - 3 Krejcar 1704 | 2/2 | 50 |
| 297 | Olešnice - 3 Krejcar 1704 | 2/2 | 50 |
| 298 | Olešnice - Grešle 1673 | 2/2 | 70 |
| 299 | Olešnice - Grešle 1675 | -1/2 | 70 |
| 300 | Olešnice - Grešle 1675 | 2/3 | 50 |
| 301 | Olešnice - Grešle 1677 | 2/2 | 70 |
| 302 | Olešnice - Grešle 1680 prohnutá | 2/2 | 50 |
| FRANTIŠEK JOSEF I. 1848 - 1916 | |||
| 303 | Spolkový tolar 1867 A | -1/1 | 1800 |
| 304 | Zlatník 1858 A | -0/0- | 300 |
| 305 | Zlatník 1858 M | 1/1 | 1200 |
| 306 | Zlatník 1858 B | 1/0- | 400 |
| 307 | Zlatník 1859 B | -0/1 | 500 |
| 308 | Zlatník 1859 M | 1/0- | 900 |
| 309 | Zlatník 1867 B | 1/1 | 2800 |
| 310 | Zlatník 1869 KB dr.hr. | 1/1 | 700 |
| 311 | Zlatník 1869 GyF | -1/1- | 1200 |
| 312 | Zlatník 1870 A dr.hr. | -0/0- | 600 |
| 313 | Zlatník 1871 A | -1/2 | 600 |
| 314 | Zlatník 1871 A | 1/0- | 900 |
| 315 | Zlatník 1872 bz | -0/0- | 1500 |
| 316 | Zlatník 1875 "Příbramský" st.po oušku | -2/2- | 2800 |
| 317 | Zlatník 1875 "Příbramský" Ag NOVORAŽBA | RL | 800 |
| 318 | Zlatník 1875 "Příbramský" Zlacený NOVORAŽBA | RL | 380 |
| 319 | Zlatník 1875 "Příbramský" Cu NOVORAŽBA | RL | 380 |
| 320 | Zlatník "Báňsko - Štiavnický" Ag NOVORAŽBA | RL | 800 |
| 321 | Zlatník "Báňsko - Štiavnický" Zlacený NOVORAŽBA | RL | 360 |
| 322 | Zlatník "Báňsko - Štiavnický" Cu NOVORAŽBA | RL | 360 |
| 323 | Zlatník 1879 bz | 0/0 | 280 |
| 324 | Zlatník 1879 KB | 1/1 | 250 |
| 325 | Zlatník 1881 KB | -1/1- | 280 |
| 326 | Zlatník 1891 bz | 1/1 | 250 |
| 327 | Zlatník 1892 KB | -1/1 | 400 |
| 328 | 20 Krejcar 1856 B téměř | 0/0 | 850 |
| 329 | 20 Krejcar 1869 KB, 1869 Gyf 2ks | 2-2 | 500 |
| 330 | 20 Krejcar 1869 KB, 1870 Gyf 2ks | 2-2- | 250 |
| 331 | 20 Krejcar 1870 bz | 0/0 | 150 |
| 332 | 20 Krejcar 1870 Gyf | 2/2 | 500 |
