62. numismatická aukce ČNS pobočky Příbram
19.3.2011
------------------------------------------------------------------------------------
| ZLATO | |||
| Ferdinand V. 1835 - 1848 | |||
| 1 | 4 Dukát 1842 A op.st.po oušku | 1/1 | 24000 |
| F.J. I. 1848 - 1916 | |||
| 2 | 4 Dukát 1910 | -0/0- | 24000 |
| 3 | Dukát 1915 | 0/0 | 2700 |
| 4 | 20 Koruna 1904 bz | 0/0 | 5000 |
| 5 | 8 Zlatník 1880 KB | -0/0- | 5000 |
| 6 | 10 Koruna 1909 bz Scgwartz | -0/0- | 2700 |
| Československo | |||
| 7 | Dukát 1926 | -0/0- | 5000 |
| 8 | Za zásluhy o rekonstrukci Národ.divadla - Triga na N D / stará a nová scéna.18.XI.1983. Au medaile 987/1000.3,3gr. | 0/0 | 3500 |
| Česká republika | |||
| 9 | 1000 Kč 1996, motiv Slezské stavy, 1/10 Unze, or.etue, certifikát. Nov. ZCZ 1 | 0/0 | 3200 |
| 10 | Odražek dukátu Karla IV. 1998 3,51 gr. Plex.pouz.orig.et. | 0/0 | 3500 |
| 11 | Odražek dukátu Ferdinanda I. / Sv.Václav 2004 500ks | 0/0 | 3500 |
| 12 | 2500 Kč 2006 - observatoř Klementinum. etue, dekret | 0/0 | 15000 |
| 13 | 2500 Kč 2007 - Vodní mlýn ve Slupi etue, dekret | proof | 6500 |
| 14 | 2500 Kč 2008 - Řetězový most ve Stádlci etue, dekret | proof | 6500 |
| 15 | 2500 Kč 2009 - zdymadlo na Labi etue, dekret | proof | 7500 |
| 16 | 2500 Kč 2010 - důl Michal Ostrava etue, dekret | proof | 7000 |
| 17 | 5 let Komerční banky 1990 - 1995, Au 3,5gr. etue | 0/0 | 3000 |
| 18 | Dukát České republiky k narození dítěte. etue | proof | 3000 |
| Německo - Hamburg | |||
| 19 | 5 Marka 1877 J | 0/0 | 3000 |
| Austrálie | |||
| 20 | 25 Dollar 1989 1/4 Unze | 1/0 | 6500 |
| Holandsko | |||
| 21 | Willem de Derde 10 Gulden 1875 6,72 gr | 1/0- | 5000 |
| Itálie | |||
| 22 | Medaile - césar Augustus Au 750/1000 4,8 gr 20mm | 0/0 | 2900 |
| 23 | Benátky - Mocenigo 1720-1732 Zecchino b.l. | -1/1 | 5500 |
| Německo | |||
| 24 | Prusko - Wilhelm II. 20 Marka 1890 A | -0/0- | 5500 |
| Kuba | |||
| 25 | 5 Pesos 1916 8,36 gr | -0/0- | 6000 |
| Švýcarsko | |||
| 26 | 20 Frank 1947 B | 0/0 | 5000 |
| 27 | 10 Frank 1922 B | 0/0 | 2600 |
| USA | |||
| 28 | 20 Dollar 1892 S | -0/0- | 26000 |
| 29 | 10 Dollar 1907 | -0/0- | 14000 |
| 30 | 5 Dollar 1882 | -0/0- | 7000 |
| Makedonie | |||
| 31 | Alexader III. 336 - 323 př. Kr. Drachma - hlava Herakla zprava / Zeus na trůně drží na ruce orla. 4,2 gr | -1/1- | 1100 |
| ANTIKA | |||
| 32 | Augustus 27.př.Kr. 14 po Kr. - Quinár Ric 276 | -2/2- | 450 |
| 33 | Augustus 27.př.Kr. 14 po Kr. - As Ric 486 | 2/2 | 500 |
| 34 | Augustus 27.př.Kr. 14 po Kr. - As Ric 486 | 2/2- | 450 |
| 35 | Tiberius 14 - 17 po Kr. - As Ric 52 "R" | 2/1- | 450 |
| 36 | Vespasiánus 69 - 79 - Denár RIC II.29 | 2/2- | 200 |
| 37 | Domitianus 81 - 96 - As RIC 242 D | 2/1- | 250 |
| 38 | Domitianus 81 - 96 - As Cohen 329 | 2/2- | 200 |
| 39 | Nerva 96 - 98 Dupondius FORTUNA AVGVSTI "R" | -2/2- | 600 |
| 40 | Traianus 98 - 117 Dupondius Ric 454 | 2/1- | 300 |
| 41 | Traianus 98 - 117 As blíže neurčen | 3/3 | 100 |
| 42 | Hadrianus 117 - 138 As Ric 818 | -1/2 | 300 |
| 43 | Hadrianus 117 - 138 As Ric 669 | -2/2 | 200 |
| 44 | Hadrianus 117 - 138 As Ric 975 | -2/2 | 150 |
| 45 | Hadrianus 117 - 138 As Ric 616 | 2/2 | 150 |
| 46 | Hadrianus 117 - 138 As- Rev: SALVS AVGVSTI | 2/1- | 200 |
| 47 | Antonius Pius 138 - 161 Dupondius Ric 797 | -1/1- | 500 |
| 48 | Gallienus 253 - 268 Antoninián Rev: Gryf zprava | -1/1- | 100 |
| 49 | Claudius II.Gothicus Antoninián Rev: Virtus | -1/1- | 120 |
| 50 | Aurelianus 270 - 275 Antoninián IOVI CONSERVATIRI | 1/1- | 80 |
| 51 | Julianus II. Dvoumaiorina | 2/2 | 350 |
| 52 | Julianus II. Folis | -1/2 | 100 |
| 53 | Diocletianus 284 - 305 Antoninián | -1/1- | 80 |
| 54 | Licinius 308 - 324 Folis | 1/1- | 100 |
| 55 | Valens: 364-378 - malý bronz blíže neurčen | -2/2 | 30 |
| Keltové 2 - 1.stol.př.Kr. | |||
| 56 | Tetradrachma - kůň zleva / barbar.hlava zprava. Typ Sattelkopfpferd | -1/2- | 1200 |
| 57 | Leuci - Potins kancem | 2/2- | 300 |
| 58 | Keltská napodobenina Sestercie Galby "RR" | -2/2- | 1800 |
| ČESKÉ KORUNNÍ ZEMĚ do r.1848 | |||
| Břetislav I. 1037 - 1055 | |||
| 59 | Denár Cach 313 krásný | -0/0- | 4000 |
| Spytihněv II. 1055 - 1061 | |||
| 60 | Denár Cach 331 krásný | 1/1 | 3400 |
| Vratislav II. 1061 - 1086 | |||
| 61 | Denár Cach 346 | 1/1 | 800 |
| 62 | Denár var: a Cach 353 krásný | -0/0- | 1400 |
| 63 | Denár Cach 354 nep.ned. | 1/1 | 600 |
| Soběslav I. 1125 - 1140 | |||
| 64 | Denár Cach 583 a "R" nep.ned. | 1/1 | 3500 |
| 65 | Denár Cach 583 a "R" ned. | -1/1- | 2800 |
| Přemysl Otakar II. 1253-1278 | |||
| 66 | Denár Cach 973 okráj.? | -1/2 | 1400 |
| Václav II. 1283-1305 | |||
| 67 | Pražský groš Sm.1 exen. ned. | 2/2 | 400 |
| 68 | Parvus | -2/2 | 450 |
| Jan Lucemburský 1310-1346 | |||
| 69 | Pražský groš Castelin 8 krásný | -1/1- | 1500 |
| 70 | Pražský groš ned. | 1/2 | 650 |
| 71 | Parvus | -1/2 | 1000 |
| Karel IV. 1346-1378 | |||
| 72 | Pražský groš ned. | 2/2- | 300 |
| Václav IV. 1378 - 1419 | |||
| 73 | Pražský groš naprasklý | -2/3 | 100 |
| 74 | Pražský groš 1/2 nedoražen | 2/2 | 120 |
| 75 | Pražský groš | -2/3 | 120 |
| 76 | Pražský groš ned. | 2/2- | 150 |
| 77 | Pražský groš naprasklý | 2/2- | 150 |
| Zikmund Lucembuský | |||
| 78 | Parvus přesně neurčeno | -1/2 | 140 |
| Brno | |||
| 79 | Peníz - ražba pred rokem 1452 Rad.9/9 dr.prask. | 1- | 200 |
| Ladislav Pohrobek | |||
| 80 | Fenik | 1- | 100 |
| Vladislav II.Jag. 1471 - 1516 | |||
| 81 | Pražský groš | 2/2 | 400 |
| 82 | Pražský groš | 2/2 | 300 |
| 83 | Pražský groš mír.ned. | 2/1 | 350 |
| 84 | Bílý peníz jednostranný | -1 | 200 |
| 85 | Bílý peníz jednostranný část.ned. | -1 | 50 |
| 86 | Bílý peníz jednostranný část.ned. | 1- | 90 |
| 87 | Černý peníz W s korunkou | 2- | 100 |
| 88 | Guldiner 1506 - jako Hus.799. NOVORAŽBA Ag 18,8gr | 0/0 | 3000 |
| Ludvík I. Jag. 1516 - 1526 | |||
| 89 | Bílý peníz jednostranný | -1 | 200 |
| 90 | Černý peníz | 2 | 150 |
| Zhořelec - město | |||
| 91 | Haléř 15.stol. | -1/1- | 90 |
| Ferdinand I. 1521-1564 | |||
| 92 | Tolar 1558 Jáchymov - Puellacher, var.opisu | -1/1- | 9000 |
| 93 | Pražský groš 1540, K.Hora, chyba v opise GRATA, MKČ 70, nep.ned. | -1/1- | 500 |
| 94 | 2 Krejcar 1553 | 2/2 | 250 |
| 95 | 2 Krejcar 1560 | 2/1- | 250 |
| 96 | 2 Krejcar 1561 | 2/1- | 250 |
| 97 | Malý peníz b.l. | 2- | 80 |
| Maximilian II. 1564-1576 | |||
| 98 | Bílý groš 1573 Jácgymov | 2/2 | 300 |
| Rudolf II. 1576 - 1612 | |||
| 99 | Tolar 1592 K.Hora - Šatný z Olivetu | -1/1 | 11000 |
| 100 | Tolar 1606 K.Hora - D.Enderle | -1/1- | 10000 |
| 101 | Bílý groš 1597 K.H. hr. | 2/1- | 150 |
| 102 | Malý groš 1579 Praha | 2/2 | 300 |
| 103 | Malý groš 1581 K.H. nep.vylomen dr.kor. | -1/1- | 180 |
| 104 | Malý groš 1594 Jáchymov | 2/2 | 250 |
| 105 | Malý groš 1601 K.H. HN 12b/7a | -1/2 | 550 |
| 106 | Malý groš 1603 K.H. hr. | -1/1- | 500 |
| 107 | Malý groš 1605 K.H. HN 13a/6a ned. | -1/1- | 550 |
| Arcivévoda Ferdinand Tyrolský 1564 - 1595 | |||
| 108 | 3 Krejcar b.l. just. | 2/2 | 100 |
| 109 | 1 Krejcar b.l. | 2/1 | 70 |
| Friedrich Falcký 1619 - 1620 | |||
| 110 | 24 Krejcar 1620 Jáchymov - C.Lengefelder "RR" | 1/1 | 20000 |
| Ferdinand II.1619 - 1637 | |||
| 111 | Tolar 1634 KB | 1/1 | 7500 |
| 112 | Tolar 1629 K.Hora MKČ 798 lep.ročník "R" | -1/1- | 7500 |
| 113 | 3 Krejcar 1624 Vídeň dr.škr. | -1/1- | 100 |
| 114 | 3 Krejcar 1631 Vratislav hr. | -1/2 | 70 |
| 115 | Krejcar 1624 Olomouc | -1/1- | 100 |
| 116 | Krejcar 1625 DVB Nissa | 2/2 | 120 |
| 117 | Krejcar 1625 Vratislav | -2/1- | 80 |
| 118 | Krejcar 1637 Praha | 1/1- | 140 |
| 119 | 1/2 Krejcar 1624 Slezsko | 2 | 300 |
| Ferdinand III. 1637 - 1357 | |||
| 120 | Toalr 1657 KB 28,74 gr | 0/0 | 7500 |
| Leopold I. 1657-1705 | |||
| 121 | XV.Krejcar 1694 Vratislav dr.hr. | 2/2 | 450 |
| 122 | VI.Krejcar 1670 KB Hus.1450 | 2/1- | 300 |
| 123 | VI.Krejcar 1973 Vratislav | 2/1- | 300 |
| 124 | VI.Krejcar 1679 Vratislav MKČ 1606 nep.zvlněn | 1/1 | 600 |
| 125 | 3 Krejcar 1695 Graz | 2/2- | 70 |
| 126 | 3 Krejcar 1699 Břeh ?? | -2/2- | 40 |
| 127 | Poltura 1699 | 2/2- | 150 |
| 128 | Krejcar 1660 Praha "R" | 2/1- | 500 |
| 129 | Krejcar 1696 Břeh | -2/1- | 70 |
| 130 | Grešle 1681 Opolí | -1/1- | 100 |
| 131 | Grešle 1693 MB | 1/2 | 100 |
| 132 | Grešle 1694 MB | 1/1- | 100 |
| 133 | Grešle 1695 MB dr.prask. | 1/1 | 100 |
| 134 | Grešle 1696 MB | 2/1 | 100 |
| 135 | Grešle 1697 MB | -1/1 | 100 |
| 136 | Grešle 1670 Opolí | 2/1 | 100 |
| Josef I. 1705-1711 | |||
| 137 | 3 Krejcar 1709 Praha MKČ 1731 dr.škr. | 1/1- | 180 |
| Karel VI. 1711 - 1740 | |||
| 138 | Tolar 1731 KB op.st.po oušku | 1/1 | 4800 |
| 139 | 1/2 Tolar 1715 K H | -0/1 | 5000 |
| 140 | 1/2 Krejcar 1721 Vídeň | 2 | 150 |
| Marie Terezie 1740 - 1780 | |||
| 141 | Tolar 1743 KB dr.vada mat.na hraně | -0/0- | 5000 |
| 142 | 20 Krejcar 1754 Vídeň | 2/2 | 100 |
| 143 | 20 Krejcar 1755 Praha | 2/1- | 150 |
| 144 | 20 Krejcar 1756 Praha | 2/1- | 150 |
| 145 | 20 Krejcar 1759 KB | -2/2 | 100 |
| 146 | 20 Krejcar 1760 Vídeň | 2/2 | 100 |
| 147 | 20 Krejcar 1761 Praha | 1/1 | 250 |
| 148 | 20 Krejcar 1763 Praha | -1/1- | 180 |
| 149 | 20 Krejcar 1763 Vídeň | 2/1- | 150 |
| 150 | 20 Krejcar 1763 KB | -1/1- | 150 |
| 151 | 20 Krejcar 1764 KB | 1/1 | 250 |
| 152 | 20 Krejcar 1764 Praha | 2/2 | 150 |
| 153 | 20 Krejcar 1765 Praha | 2/2- | 120 |
| 154 | 20 Krejcar 1769 EVS AS Praha | -2/2- | 120 |
| 155 | 20 Krejcar 1769 EV MD Kremnice "R" | -1/2 | 600 |
| 156 | 20 Krejcar 1770 EVS AS Praha hr. pat. just. | -2/2 | 120 |
| 157 | 20 Krejcar 1771 IC SK Vídeň just. | 2/2 | 120 |
| 158 | 20 Krejcar 1772 IC SK Vídeň just. | -1/2 | 150 |
| 159 | 20 Krejcar 1773 IC SK Vídeň | 2/2- | 100 |
| 160 | 20 Krejcar 1777 IC FA Vídeň just. | 2/2 | 100 |
| 161 | 20 Krejcar 1777 EV SIK Praha | 1/1 | 300 |
| 162 | 20 Krejcar 1778 EV SIK Praha | -1/2 | 120 |
| 163 | 20 Krejcar 1778 IC FA Vídeň | 2/1- | 120 |
| 164 | 20 Krejcar 1779 IC FA Vídeň | -2/2 | 100 |
| 165 | 10 Krejcar 1754 Vídeň | 2/2 | 220 |
| 166 | 10 Krejcar 1758 Vídeň | -1/1- | 300 |
| 167 | 10 Krejcar 1763 Praha | 2/2 | 150 |
| 168 | 10 Krejcar 1764 KB | 2/2 | 120 |
| 169 | 10 Krejcar 1765 KB | 2/2- | 120 |
| 170 | 10 Krejcar 1765 Praha | 2/2- | 150 |
| 171 | 10 Krejcar 1774 AS Hall | -1/2 | 260 |
| 172 | 10 Krejcar 1778 VCS Hall | 2/2 | 240 |
| 173 | 6 Krejcar 1745 Hall prohnutý | 2/2 | 120 |
| 174 | 5 Krejcar 1773 SC Günzburg "RR" | -2/3 | 1000 |
| 175 | 3 Krejcar 1761 Praha | 3/3 | 20 |
| 176 | 3 Krejcar 1758 KB | -2/3 | 80 |
| 177 | 3 Krejcar 1765 Praha | 2/2- | 150 |
| 178 | 3 Krejcar 1780 CA Vídeň "R" | -1/1- | 600 |
| 179 | Poltura 1763 S. | 1/2 | 200 |
| 180 | Krejcar 1756 Kremnice | -2/3 | 100 |
| 181 | Krejcar 1761 K, 1762 K, 1780 K 3ks pat. | 2-2 | 60 |
| 182 | Krejcar 1760 P, 1761 P, 1760 W, 1761 W 4ks | -0-2- | 160 |
| 183 | 1/2 Krejcar 1746 bz | 2 | 150 |
| 184 | Grešle 1760, 1765 obě Praha 2ks | -1-2 | 60 |
| 185 | Haléř 1768 Vídeň | -1/1- | 30 |
| 186 | 1 Pfenik 1765 Vídeň patina | -1/2 | 40 |
| 187 | 1 Kr.1767 W, 1/2 Kr.1765,1781, 5/10 Kr.1859 A, 1/2 Kr.1800 A, 1 Kr.1812 B, 3 Kr.1800 B 7ks | -1-3 | 30 |
| 188 | Tolar 1780 S F NOVORAŽBA v pěkném rámečku | 1/1 | 500 |
| 189 | Tolar 1780 S F NOVORAŽBA, smalt.portrét | RL | 500 |
| František I.Lotrinský 1745-1765 | |||
| 190 | 20 Krejcar 1754 HA Hall pat. just. | -1/1 | 180 |
| 191 | 20 Krejcar 1756 NB | -2/2 | 120 |
| 192 | 20 Krejcar 1760 NB | 2/2 | 140 |
| 193 | 20 Krejcar 1761 NB | 2/2 | 120 |
| 194 | 20 Krejcar 1761 HA Hall | -1/2 | 140 |
| 195 | 20 Krejcar 1763 KB | 2/2 | 120 |
| 196 | 20 Krejcar 1764 HA Hall | 2/2 | 120 |
| 197 | 20 Krejcar 1764 KB | -1/1- | 160 |
| 198 | 20 Krejcar 1765 HA Hall | 2/2 | 160 |
| 199 | 20 Krejcar 1765 KB | -1/1- | 160 |
| posmrtné ražby | |||
| 200 | 20 Krejcar 1765 B just. | -1/1- | 200 |
| 201 | 20 Krejcar 1765 NB | 2/1- | 180 |
| 202 | 20 Krejcar 1765 D-NB | 1/1 | 300 |
| 203 | 20 Krejcar 1765 E-NB | 2/2 | 180 |
| 204 | XVII Krejcar 1752 KB just. | 2/2 | 400 |
| 205 | XVII Krejcar 1753 KB | 1/1 | 500 |
| 206 | XVII Krejcar 1761 KB | 1/1 | 400 |
| 207 | XVII Krejcar 1763 NB dr.hr. | -1/1- | 400 |
| 208 | XV Krejcar 1749 KB | 1/1- | 250 |
| 209 | XV Krejcar 1750 KB | 1/1 | 400 |
| Josef II. 1765-1780-1790 | |||
| 210 | 1/2 Tolar 1782 B madona Nov. 40 | 1/1 | 2000 |
| 211 | 1/2 Tolar 1783 B | -1/2 | 700 |
| 212 | 1/2 Tolar 1787 M křížový Nov. 36 | -1/1- | 1500 |
| 213 | 20 Krejcar 1768 IC SK Vídeň | -1/1- | 120 |
| 214 | 20 Krejcar 1768 G - IB FL Nagybaňa | 2/2 | 120 |
| 215 | 20 Krejcar 1769 IC SK Vídeň | 2/2 | 100 |
| 216 | 20 Krejcar 1769 G - IB FL | -1/1- | 150 |
| 217 | 20 Krejcar 1769 F - AS Hall dr.just. | -1/1- | 180 |
| 218 | 20 Krejcar 1770 IC SK Vídeň | 2/2 | 100 |
| 219 | 20 Krejcar 1770 G - IB FL Nagybaňa | 2/2 | 120 |
| 220 | 20 Krejcar 1771 F - AS Hall | 2/2 | 120 |
| 221 | 20 Krejcar 1773 F - AS Hall | -1/1- | 160 |
| 222 | 20 Krejcar 1775 F - VCS Hall | -1/1- | 150 |
| 223 | 20 Krejcar 1776 B - SK PD Kremnice | 2/2 | 120 |
| 224 | 20 Krejcar 1777 B - SK PD Kremnice | 2/1- | 120 |
| 225 | 20 Krejcar 1778 B - SK PD Kremnice | 2/1- | 120 |
| 226 | 20 Krejcar 1778 F - VCS Hall | -1/2 | 140 |
| 227 | 20 Krejcar 1779 G - SK PD dirka | 2/2 | 50 |
| 228 | 20 Krejcar 1780 G - SK PD Kremnice | 1/1 | 250 |
| 229 | 20 Krejcar 1781 A just. | -2/2 | 100 |
| 230 | 20 Krejcar 1781 G | 2/2 | 140 |
| 231 | 20 Krejcar 1781 B | 2/2 | 100 |
| 232 | 20 Krejcar 1782 B | 2/2 | 100 |
| 233 | 20 Krejcar 1782 C | 2/2 | 140 |
| 234 | 20 Krejcar 1782 A | -2/2 | 100 |
| 235 | 20 Krejcar 1783 A | 2/2 | 100 |
| 236 | 20 Krejcar 1783 B | 2/2 | 110 |
| 237 | 20 Krejcar 1784 A | -1/1 | 180 |
| 238 | 20 Krejcar 1784 G | -1/1- | 200 |
| 239 | 20 Krejcar 1785 B | -1/1- | 120 |
| 240 | 20 Krejcar 1785 A | -2/2 | 100 |
| 241 | 20 Krejcar 1785 B | -1/1- | 120 |
| 242 | 20 Krejcar 1785 A | -2/2 | 100 |
| 243 | 20 Krejcar 1787 G | 2/2 | 140 |
| 244 | 10 Krejcar 1783 H | -2/2- | 200 |
| 245 | 10 Krejcar 1785 B | -2/2- | 120 |
| 246 | 10 Krejcar 1786 A | -2/2 | 180 |
| 247 | 10 Krejcar 1787 B | 1/0- | 250 |
| 248 | 10 Krejcar 1788 B | 2/1- | 140 |
| 249 | 10 Krejcar 1790 B | 2/2 | 120 |
| 250 | 3 Krejcar 1788 B | 2/2 | 120 |
| 251 | 3 Krejcar 1790 S | 2/2 | 30 |
| Leopold II. 1790-1792 | |||
| 252 | 1/4 Tolar 1790 A dr.škr. | 2/1- | 500 |
| 253 | 1/4 Tolar 1791 A | -1/1- | 400 |
| František II. 1792-1834 | |||
| 254 | Tolar křížový 1794 A | -1/1 | 1600 |
| 255 | Tolar křížový 1793 M mírně just. | -1/1- | 600 |
| 256 | Tolar křížový 1796 B dobové ouško dr.škr. | 1/1- | 400 |
| 257 | 1/2 Tolar křížový 1797 C Praha dr.just. Nov. 88 | -1/1- | 1400 |
| 258 | 1/2 Tolar konvenční 1829 A | 1/1 | 900 |
| 259 | 1/4 Tolar křížový 1794 A patina | -0/0- | 1800 |
| 260 | 20 Krejcar 1822 A | 2/1 | 120 |
| 261 | 10 Krejcar 1795 E "R" | 2/2 | 600 |
| 262 | 5 Krejcar 1818 B | 0/0 | 800 |
| 263 | 3 Krejcar 1800 S, 1812 B 2ks | -1-2 | 30 |
| 264 | 3 Krejcar 1800 S, 1812 B 2ks | 2/2 | 30 |
| 265 | 3 Krejcar 1815 B | -2/2 | 60 |
| 266 | 3 Krejcar 1833 C | -2/2- | 50 |
| 267 | Krejcar 1800 B, 1816 A,B 3ks | 1-2 | 30 |
| Ražby pro Ital.Državy | |||
| 268 | 1/4 Lira 1823 M | 3/3 | 50 |
| 269 | 2 Soldi 1799 K | 1/1 | 300 |
| Ferdinand V. 1835 - 1848 | |||
| 270 | Tolar 1837 A | 1/0- | 4800 |
| 271 | 1/2 Tolar 1839 A | 1/0- | 3000 |
| 272 | 20 Krejcar 1836 A "R" | -1/0- | 1500 |
| 273 | 20 Krejcar 1837 C | 1/1 | 500 |
| 274 | 20 Krejcar 1838 B Madona | -1/1- | 250 |
| 275 | 20 Krejcar 1840 A dr.just. | 1/1 | 180 |
| 276 | 20 Krejcar 1840 C | 1/0- | 200 |
| 277 | 20 Krejcar 1841 A | 1/0- | 200 |
| 278 | 20 Krejcar 1841 C dr.hr. | 1/1 | 200 |
| 279 | 20 Krejcar 1842 A | 1/0 | 200 |
| 280 | 20 Krejcar 1842 C | 1/0- | 250 |
| 281 | 20 Krejcar 1843 C | -0/0 | 300 |
| 282 | 20 Krejcar 1844 A | 1/0 | 250 |
| 283 | 20 Krejcar 1844 C pěkná patina | 1/0 | 250 |
| 284 | 20 Krejcar 1845 C | 1/0- | 250 |
| 285 | 20 Krejcar 1846 B | 1/0- | 200 |
| 286 | 20 Krejcar 1846 B | 1/1- | 100 |
| 287 | 20 Krejcar 1846 C | -1/1- | 110 |
| 288 | 20 Krejcar 1846 E "R" | 1/0- | 900 |
| 289 | 20 Krejcar 1847 A | -0/0 | 250 |
| 290 | 20 Krejcar 1847 B | 1/0 | 250 |
| 291 | 20 Krejcar 1847 C | -1/0- | 180 |
| 292 | 20 Krejcar 1848 A | -1/1 | 100 |
| 293 | 20 Krejcar 1848 A | 0/0 | 180 |
| 294 | 20 Krejcar 1848 A | 1/0- | 200 |
| 295 | 10 Krejcar 1842 A | 0/0 | 900 |
| 296 | 10 Krejcar 1845 A | -0/0 | 400 |
| 297 | 10 Krejcar 1846 B Madona m.o. | 1/1- | 150 |
| 298 | 5 Krejcar 1839 A | -2/2- | 100 |
| 299 | 5 Krejcar 1840 C téměř | 0/0 | 700 |
| 300 | 5 Krejcar 1847 A | 2/1- | 150 |
| 301 | 5 Krejcar 1848 A | -1/1 | 250 |
| 302 | 3 Krejcar 1836 A | 2/2 | 100 |
| 303 | 3 Krejcar 1837 A | 0/0 | 900 |
| 304 | 3 Krejcar 1838 A | 1/1 | 500 |
| 305 | 3 Krejcar 1838 B | 1/1 | 600 |
| Rodové a církevní ražby | |||
| Olomouc - Liechtenstein | |||
| 306 | Krejcar 1629 | -2/2 | 200 |
| Salzburg | |||
| 307 | Batzen 1500 | 1/1- | 1300 |
| 308 | 2 Krejcar 1657 | 2/1- | 90 |
| 309 | 20 Krejcar 1720 hr. | 2/1- | 130 |
| 310 | Fenik 15.stol. nález.kor. | -1 | 80 |
| 311 | Fenik 1575 ned. | 1 | 50 |
| 312 | Fenik 1566 | 1- | 50 |
| 313 | Fenik 1566 | 2 | 50 |
| 314 | Fenik 1573 | 2- | 50 |
| 315 | Fenik 1573 | 2 | 50 |
| 316 | Fenik 1575 | 2 | 50 |
| 317 | Fenik 1581 | 2 | 60 |
| 318 | Fenik 1589 | 1- | 60 |
| Würten.-Olešnice - Christ.Ulrich 1664-1697 | |||
| 319 | Troník 1680 | 2/2- | 30 |
| 320 | Grešle 1680 | 1/1- | 140 |
| 321 | Grešle 1704 | -1/1- | 140 |
| F.J. I. 1848 - 1916 | |||
| 322 | Spolkový tolar 1858 M | 2/2 | 2200 |
| 323 | Spolkový tolar 1866 B dr.škr. | 1/1 | 1500 |
| 324 | 2 Zlatník 1859 B | -0/0- | 3000 |
| 325 | 2 Zlatník 1862 A | -1/1- | 5500 |
| 326 | 2 Zlatník 1873 bz nep.hr. | -0/0 | 2800 |
| 327 | 2 Zlatník 1879 Stříbrná svatba | 0/0 | 1500 |
| 328 | 2 Zlatník 1879 Stříbrná svatba | -0/0- | 900 |
| 329 | Zlatník 1957 A | -1/2 | 300 |
| 330 | Zlatník 1858 A | 0/0 | 150 |
| 331 | Zlatník 1958 A | RL | 160 |
| 332 | Zlatník 1959 A | -1/1- | 120 |
| 333 | Zlatník 1960 A bez tečky za REX | 1/1 | 140 |
| 334 | Zlatník 1861 A | -0/1 | 120 |
| 335 | Zlatník 1972 bz "R" | 2/2 | 300 |
| 336 | Zlatník 1973 bz dr.hr. "R" | 0/0 | 700 |
| 337 | Zlatník 1874 bz "R" | -0/1 | 700 |
| 338 | Zlatník 1875 Příbramský | 1/1 | 8000 |
| 339 | Zlatník 1875 Příbramský | 1/1 | 7000 |
| 340 | Zlatník 1875 Příbramský NOVORAŽBA | RL | 1000 |
| 341 | Zlatník 1875 bz | -0/0- | 250 |
| 342 | Zlatník 1976 bz | -0/0 | 150 |
| 343 | Zlatník 1877 bz | -0/0 | 150 |
| 344 | Zlatník 1878 bz | 1/1 | 140 |
| 345 | Zlatník 1879 bz | 1/1 | 140 |
| 346 | Zlatník 1882 bz "R" | 0/0 | 250 |
| 347 | Zlatník 1883 bz | -0/0- | 180 |
| 348 | Zlatník 1884 bz | 0/0- | 180 |
| 349 | Zlatník 1885 bz | 0/0- | 180 |
| 350 | Zlatník 1886 bz | -0/1 | 150 |
| 351 | Zlatník 1887 bz | 1/1 | 140 |
| 352 | Zlatník 1888 bz | 0/0- | 180 |
| 353 | Zlatník 1888 bz | 1/0- | 160 |
| 354 | Zlatník 1889 bz dr.škr. | 0/0- | 180 |
| 355 | Zlatník 1890 bz | -1/2 | 140 |
| 356 | Zlatník 1891 bz | 0/0- | 180 |
| 357 | Zlatník 1891 bz | -0/0- | 220 |
| 358 | Zlatník 1892 bz "R" | 0/0- | 250 |
| 359 | Zlatník 1880 KB dr.škr. | -0/1 | 180 |
| 360 | Zlatník 1888 KB | -0/1 | 180 |
| 361 | Zlatník 1890 KB Fiume | -0/1 | 200 |
| 362 | Zlatník 1891 KB | 2/2 | 180 |
| 363 | 1/4 Zlatník 1860 B st.pooušku | -1/1 | 150 |
| 364 | 20 Krejcar 1852 B dr.škr. | -1/1- | 300 |
| 365 | 20 Krejcar 1853 A patina | -1/1- | 300 |
| 366 | 20 Krejcar 1868 bz | 1/2 | 50 |
| 367 | 10 Krejcar 1859 M | 1/1 | 500 |
| 368 | 10 Krejcar 1869 KB | 1/1 | 400 |
| 369 | 10 Krejcar 1869 KB | 0/0 | 1600 |
| 370 | 10 Krejcar 1868,1870 oba bz 2ks | 2-2- | 50 |
| 371 | 10 Krejcar 1870 KB | -2/2 | 30 |
| 372 | 10 Krejcar 1871 GyF hr. | -2/2 | 120 |
| 373 | 3 Krejcar 1851 A tmavá patina | 1/1- | 200 |
| 374 | 3 Krejcar 1851 G "R" | -1/1- | 800 |
| 375 | 5/10 Krejcaru 1864 B patina | 1/1 | 360 |
| 376 | Koruna 1893,1894 obě bz 2ks | -0-1 | 100 |
| 377 | Koruna 1895,1896 obě bz 2ks | 1-2 | 120 |
| 378 | Koruna 1897 bz "R" | -1/1- | 200 |
