54. numismatická aukce ČNS pobočky Příbram
19.března 2005
| ZLATO | |||
| F.J. I. 1848 - 1916 | |||
| 1 | 100 Kor.1915 novoražba | RL | 10000 |
| 2 | 10 Kor.1896, 20 Kor.1893 obě b.z. 2ks nep.hr. | -0-1 | 2900 |
| 3 | 10 Kor.1894 KB, 20 Kor.1894 b.z. 2ks nep.hr. | -0-1 | 2900 |
| 4 | 10 Kor.1905,1906,1909 vše b.z. 3ks nep.hr. | -0-1 | 2900 |
| 5 | 10 Kor.1893 KB | -0/1 | 1000 |
| 6 | 10 Kor.1904, 1910,1911 vše KB 3ks nep.hr. | -0-1 | 2900 |
| 7 | 10 Kor. 1899,1904,1905 vše KB dr.hr.škr. 3ks | 1-1 | 2600 |
| 8 | Dukát 1914 2x nep.červené skrnky | 0/0 | 1300 |
| ČSR | |||
| 9 | Dukát 1923 nep.hr. | -0/0- | 2200 |
| 10 | Dukát 1924 | 0/0 | 2300 |
| 11 | Dukát 1928 dr.hr. | 0/0 | 2500 |
| 12 | Dukát 1930 11 338ks "R" | 0/0 | 4000 |
| 13 | Dukát 1932 nep.hr. | -0/0- | 2200 |
| 14 | Dukát 1934 9 729ks "R" | 0/0 | 4500 |
| ČSSR | |||
| 15 | 2 Dukát - Karel IV. 4898ks 6,97gr or.et. | 0/0 | 5000 |
| Česká republika | |||
| 16 | 5000 Kč 1997 - motiv Malého groše 1587, 1/2unze Au, or.et. | 0/0 | 6000 |
| 17 | 2000 Kč 2003 - zámek Buchlovice, baroko or.et. | Proof | 3500 |
| 18 | 2000 Kč 2004 - zámek Kačina, empír or.et. | Proof | 3500 |
| 19 | 1000 Kč 1996 - 12 1/2 tolar 1/10 unze or.et. | 0/0 | 2000 |
| 20 | 2 Dukát 1997 - Krumlovská Madona, 7,78gr certifikát or.et. | Proof | 5000 |
| 21 | Dukát 1997 - K narození dítěte, 3,49gr, certifikát or.et. | Proof | 2500 |
| 22 | Medaile na počátek nového tisíciletí. 7,78gr, certifikát, orig.etue, 500ks, | Proof | 5000 |
| Francie | |||
| 23 | 20 Frank 1907 | 0/0 | 2100 |
| Německo - Prusko | |||
| 24 | Wilhelm II. - 10 Marka 1902,1904 2ks | -0-0- | 3000 |
| Rusko | |||
| 25 | 5 Rubl 1898 1x červený flíček | 1/1 | 1500 |
| 26 | 5 Rubl 1899 nep.škr. | 1/0- | 1500 |
| 27 | 10 Rubl 1899 nep.škr. nep.hr. | 1/1 | 2900 |
| Mexiko | |||
| 28 | 2 Pesos 1945 | 0/0 | 550 |
| Au miniatury 0,333 / 1000, 10mm | |||
| 29 | Belgie 20 Frank 1876 | 0/0 | 80 |
| 30 | Francie 50 Frank 1862 | 0/0 | 80 |
| 31 | FJ.I. 1 Kor. 1915 bz | 0/0 | 80 |
| 32 | Holandsko 2 1/2 Gulden 1937 | 0/0 | 80 |
| 33 | Kolumbie 1 Cent 1955 | 0/0 | 80 |
| 34 | Španělsko 5 Pesetas 1890 | 0/0 | 80 |
| 35 | Turecko medaile neurčená b.l. | 0/0 | 80 |
| 36 | USA 1 Dollar 1921 | 0/0 | 80 |
| ANTIKA | |||
| Řím - republika | |||
| 37 | M.Lucius Rufus 80.př.n.let. - denár Řím | 1/1 | 500 |
| Řím - císařství | |||
| 38 | Antonius Pius 138-161 - As Provident posmrtný | 3/1 | 200 |
| 39 | Caracalla 198-217 - As Spes Publica | -1/1- | 300 |
| 40 | Maximianus 286-305 - Antoninián Concordia Militum | 2/1 | 100 |
| 41 | Constantinus I. Magnus 306-337 - AE 3 Soli Invicto | -1/1- | 80 |
| 42 | Constantinus I. Magnus 306-337 - follis lovi Conservatori | -1/1- | 80 |
| 43 | Constantinus I. Magnus 306-337 - AE 3 | 2/2 | 50 |
| 44 | Constantinus I. Magnus 306-337 - AE 3 VOT XXX | -1/1 | 80 |
| 45 | Constantinus II. 317-340 - AE 4 | 2/2 | 50 |
| 46 | Constantinus II. 317-340 - AE 3 Siscia | 1/1 | 50 |
| 47 | Constans 337-350 AE 3 Siscia | 1/1 | 50 |
| 48 | Gratianus 367-383 AE 3 Siscia | -1/1- | 30 |
| 49 | Řím blíže neurčený AE 3 | 2/2- | 20 |
| 50 | Městská ražba / URBS ROMA AE 3 Treveri | 1/1 | 80 |
| 51 | Řím kolonie - střední bronz blíže neurčečný | -2/2- | 150 |
| 52 | 3 - 4.stol. AE 3-4 10ks | -1-3 | 200 |
| 53 | 3 - 4.stol. AE 3-4 10ks | -1-3 | 200 |
| 54 | 3 - 4.stol. AE 3-4 10ks | 2-3 | 200 |
| 55 | 3 - 4.stol. AE 3-4 10ks | -1-3 | 200 |
| 56 | 3 - 4.stol. AE 3-4 10ks | -1-3 | 200 |
| 57 | 3 - 4.stol. AE 3-4 10ks | -1-3 | 200 |
| 58 | 3 - 4.stol. AE 3-4 10ks | -1-3 | 200 |
| 59 | 3 - 4.stol. AE 3-4 10ks | -1-3 | 200 |
| 60 | 3 - 4.stol. malé bronzy 7ks | 2-2 | 140 |
| 61 | Bronz blíže neurčený | -3/3 | 30 |
| 62 | Sestercius blíže neurčený | 3/2- | 50 |
| 63 | Bronzy blíže neurčené 2ks | 2-2 | 100 |
| Keltové | |||
| 64 | AR guinár - hlava doleva / kůň doleva 1,97gr | 2/2 | 600 |
| 65 | Konvolut - 1x guinár, 4x AR mince Paulsen taf 26/565-591 nep.olámané 5ks | -1-1- | 900 |
| 66 | Napodobenina denáru - hlava Juno Sospita / ženská postava krmí hada "R" porezní | -1/1- | 600 |
| 67 | Drachma - sedící bohyně,pták / barbar.hlava škr. | 2/1- | 800 |
| BYZANC | |||
| 68 | Justinus I. 518-527 - Cu follis Konstantinopol. Sear 62 | 2/1- | 200 |
| 69 | Maurice Tiberius 582-602 - Cu follis Kyzikus rok vl.11 Z dílna Sear 518 | -1/1- | 300 |
| 70 | Maurice Tiberius 582-602 - Cu follis Theopolis (Antidchie) rok vl.2 lak. Sear 532 | 1/1- | 300 |
| 71 | Heraklius 610-641 - Cu follis Nikomedia r.vl.1 Sear 833 | -1/2 | 250 |
| 72 | Konstans II. 641-668 - Cu follis Konstantinopol rok vl.3 2. dílna Sear 1004 | 2/2 | 200 |
| 73 | ( Pentanumium,Terateron) 2 malé bronzy 6 -7.stol. | 1-2 | 150 |
| 74 | ( Decanumium, Pentanumium) 2 malé bronzy 6 - 7.stol. | 1-2 | 200 |
| 75 | Michael II. 820-829 - Cu follis Konstantinopol Sear 1642 var | -1/1- | 250 |
| 76 | Konstantin IX. 1042-1055 - Cu follis Konstantinopol nedatován, anonymní typ Sear 1836 | -2/2- | 60 |
| 77 | Michael VII. 1071-1078 - Cu follis Sear 1878 | 2/2 | 70 |
| 78 | Michael VII. 1071-1078 - Cu follis ?? | 2/1 | 100 |
| 79 | Michael VII. 1071-1078 - Cu follis Konstantinopol přeražby Sear 1878 | 2/2 | 70 |
| 80 | Jan II.Comnenus 1118-1143 - Tertateron, Cu Thesalonika Sear 1953 | 2/2 | 50 |
| 81 | Manuel I. 1143-1180 - Trachy, bilon Konstantino. Sear 1965 | 1 | 90 |
| 82 | Manuel I. 1143-1180 - Trachy, bilon Konstantino. Sear 1962 | 2 | 80 |
| 83 | Manuel I. 1143-1180 - Tetarteron, Cu Thesalonika Sear 1975 | 2/2 | 70 |
| 84 | Manuel I. 1143-1180 - Tetarteron, Cu Konstantino. Sear 1968 | 2/2 | 70 |
| 85 | Izák II. Angelus 1185-1195 - Trachy, bilon Konstantinopol proražen Sear 2003 | 2 | 70 |
| 86 | Izák II. Angelus 1185-1195 - Trachy, bilon Konstantinopol proražen Sear 2003 | 1- | 100 |
| 87 | Alexius III. 1195-1203 - Trachy, bilon Konstantino. Sear 2013 | 2- | 80 |
| 88 | Alexius III. 1195-1203 - Tetarteron, Cu Thesalonika Sear 2015 | -1/1- | 150 |
| 89 | Alexius III. 1195-1203 - Trachy, bilon Konstantinopol malý typ Sear 2012 | -1/2 | 70 |
| 90 | Mezivládí 1204-1224 - anonym Trachy, bilon. Malý typ Sear 2050 | -1/1- | 100 |
| 91 | Mezivládí 1204-1224 - anonym Trachy, bilon. Konstantinopol Sear 2027 | 2 | 60 |
| 92 | Mezivládí 1204-1261 - anonym Trachy, bilon Konstantinopol Sear 2035 | 1- | 100 |
| 93 | Mezivládí 1204-1261 - anonym Trachy, bilon Thesalonika Sear 2057 | 2 | 70 |
| 94 | Constantin VIII. - 1/3 Miliarense vyl. | -1/1- | 200 |
| 95 | Anonymní follis - | -1/1- | 150 |
| 96 | Anonymní follis - | 2/2 | 80 |
| 97 | Anonymní follis - | 2/2 | 100 |
| Islámský Orient | |||
| 98 | Arsakovci - Orodes I. 57-37 př.n.let. Drachma | 2/2 | 250 |
| 99 | Abásovci AR dirhem | 2/2 | 200 |
| 100 | Abásovci AR dirhem dirka | 2/2 | 100 |
| 101 | Ajjúbovci - SALÁH ud-dín, AH.564-589 - Fals Cu Damašek | -1/1- | 100 |
| 102 | Ajjúbovci - al Kámil Muhammad, AH.615-635 - Fals Cu, údaje setřeny. Káhira. Mi: typ 834 ned. | 2/2 | 60 |
| 103 | Murád II. AH. 824-848 - Akče Ag (tughra), Edirne, ned. | -1/1- | 90 |
| 104 | Murád II. AH. 824-848 - Mangir Cu Edirne | 1/1- | 100 |
| 105 | Murád III. AH.982-1003 - Dirham Ag, Haleb zad.dir. | 2/1- | 80 |
| 106 | Murád III. AH.982-1003 - Dirham Ag Serez | 2/2 | 70 |
| 107 | Murád III. AH.982-1003 - Dirham Ag Haleb ned. | 2/2 | 60 |
| 108 | Murád III. AH.982-1003 - Dirham Ag, Haleb, Mi.1262, ned. | -1/1- | 90 |
| 109 | Ahmad III. AH.1115-1143 - Zolota, Ag, Konstantino. Mi.1278 | -1/1- | 250 |
| 110 | Abdul Medžid AH.1255-1277 - 40 Para Cu, Konstantinopol rok vlády 20. KM.93/670 | 2/2 | 40 |
| 111 | Mahmúd II. AH.1223-1255 - 2 1/2 Piastr, bilon, Konstantinopol. Rok vlády 26 KM.93/598 | 2/2 | 40 |
| 112 | Mahmúd II. AH.1223-1255 - Piastr, bilon, Konstantinopol. Rok vlády 24 KM.93/589 | -1/1- | 40 |
| 113 | Ag mince (akče) 14.-18.stol. 2ks | 1-2 | 70 |
| 114 | Konvolut Ag mincí 18.-19.stol. dirky 7ks | 1-2- | 500 |
| 115 | Abdul Hamid II. AH 1293-1327 - 20.Para AE, (nouzovka - soustružená miska s punci) Pilmar pr. 52mm | -1 | 600 |
| 116 | Sasánidé - Peron I. Drachma | 1/1 | 400 |
| 117 | Sasánidé - Peron I. Drachma | 2/2 | 150 |
| 118 | Artukidé - Qutb al Din II. AE dirhem "R" | 1/1 | 300 |
| 119 | Artutidé - AE dirhem | 2/2 | 200 |
| 120 | Artutidé - AE dirhem | -1/1- | 150 |
| 121 | Seldžukovci - velký bronz | -1/1- | 300 |
| 122 | Parthie - Ag drachma | -2 | 200 |
| 123 | Ag - dirhem | 2/2 | 100 |
| 124 | Ag - dirhem zalet.dirka | 2/2 | 50 |
| 125 | Ag - dirhem | -1/1- | 80 |
| 126 | Ag - dirhem | -1/1- | 200 |
| 127 | Ag - dirhem olámaný | 2/2 | 200 |
| 128 | AE - dirhem | 2/2 | 100 |
| 129 | AE - dirhem | 2/2 | 100 |
| 130 | AE - dirhem | 2/2 | 100 |
| 131 | AE - dirhem | 2/2 | 100 |
| Evropské mince denárového a grošového období | |||
| Bulharsko | |||
| 132 | Jan Asén 1331-1371 - Ag groš nep.napr.stř. | 1/1 | 200 |
| 133 | Ivan Šišman 1371-1394 - 1/2 groše nep.olám. 3ks | 1-1- | 200 |
| Srbsko | |||
| 134 | Štěpán Uroš 1243-1276 - Ag groš dr.hr. | -1/1- | 300 |
| Uhry - Bela III. 1172-1196 | |||
| 135 | Cu mince byzantského typu Hus. 72 | 1/1 | 150 |
| 136 | Cu mince byzantského typu Hus. 72 | 1/1 | 150 |
| 137 | Kopie velkomoravských šperků Ag 2ks | 1-1 | 100 |
| ČESKÉ KORUNNÍ ZEMĚ do r.1848 | |||
| Břetislav I. - knížetem v Čechách 1037-1055 | |||
| 138 | Denár Cach 310 pěkný | 1/1 | 3000 |
| 139 | Denár Cach 313 pěkný | 1/1 | 4500 |
| Vratislav II. 1061-1092 | |||
| 140 | Denár Cach 353 nep.ned. | 1/1 | 800 |
| 141 | Denár Cach 353 pěkný | 1/1 | 600 |
| 142 | Denár Cach 354 nep.ned. dr.škr. | -1/1 | 800 |
| Vladislav I. - 1109-1118, 1120-1125 | |||
| 143 | Denár Cach 549 nep.ned. exc. | -1/1- | 700 |
| Václav II. 1283-1305 | |||
| 144 | Pražský groš nep.ned. | -1/1 | 800 |
| 145 | Pražský groš | 1/1 | 1000 |
| 146 | Pražský groš dirka | -1/1- | 400 |
| 147 | Pražský groš okrájen | -1/1- | 500 |
| Jan Lucemburský 1310-1346 | |||
| 148 | Pražský groš | -1/1- | 300 |
| Karel IV. 1346-1378 | |||
| 149 | Pražský groš nep exentr. | -1/2 | 100 |
| Václav IV. 1378-1419 | |||
| 150 | Pražský groš | 2/2 | 100 |
| 151 | Pražský groš nep okrájen | -1/2 | 100 |
| 152 | Pražský groš nep okrájen | 2/2- | 100 |
| Husité | |||
| 153 | Husitský peníz - 2 řady, 4 měsíčky | -1 | 40 |
| Jiří z Poděbrad 1458 - 1471 | |||
| 154 | Pražský groš | -1/1 | 900 |
| 155 | Pražský groš nep.ned. | -1/1- | 300 |
| Vladislav II.Jag. 1471 - 1516 | |||
| 156 | Pražský groš nep.ned. | -1/1- | 200 |
| 157 | Pražský groš nep.ned. | -1/1- | 200 |
| 158 | Pražský groš nep.ned. | -1/1- | 200 |
| 159 | Pražský groš nep.ned. | -1/1- | 200 |
| 160 | Pražský groš nep.ned. | -1/1- | 200 |
| 161 | Pražský groš ned. | -1/1- | 250 |
| 162 | Pražský groš ned. | 2/1- | 100 |
| 163 | Pražské groše 2x, Václav IV. 2x, 1x hr. 1x dir. 4ks | 2-3 | 300 |
| Ludvík Jag. 1516-1526 | |||
| 164 | Bílý peníz jednostranný | 2 | 50 |
| 165 | Bílý peníz jednostranný st.kor. | 2 | 50 |
| 166 | Denár 1523 KB | 1/1 | 150 |
| Zhořelec | |||
| 167 | Bílý peníz GOR / koruna | -1/2 | 50 |
| Ferdinand I. 1521-1564 | |||
| 168 | Pražský groš 1535 stř.ned. | -1/1- | 350 |
| 169 | Bílý peníz oboustranný olám. | 2/2 | 40 |
| 170 | Bílý peníz jednostranný | -1 | 100 |
| 171 | Malý peníz jednostranný Kutná Hora | 2 | 100 |
| 172 | Malý peníz jednostranný Kutná Hora | 2 | 100 |
| 173 | Malý peníz jednostranný 1535 Kutná Hora | 2 | 200 |
| 174 | Černý peníz nález Černovice | 2 | 40 |
| 175 | Haléř 1528 Slezsko Saurma 33 | -2 | 90 |
| 176 | Denár 1546 KB | 2/1- | 30 |
| Rudolf II. 1576 - 1612 | |||
| 177 | 1/2 Tolar 1589 KB | 2/2 | 3300 |
| 178 | Maley groš 1581 Kutná Hora - Šatný dr.hr. | -1/1- | 200 |
| 179 | Maley groš 1585 Jáchymov - Hofmann nep.ned. | -1/2 | 300 |
| 180 | Maley groš 1590 Kutná Hora nep.ned. | -1/2 | 200 |
| 181 | Maley groš 1593 Kutná Hora nep.ned. | -1/2 | 200 |
| 182 | Maley groš 1597 Jáchymov - Hofmann | -1/1- | 200 |
| 183 | Maley groš 1605 České Budějovice nep.ned. | -1/2 | 300 |
| 184 | Denár 1579 KB | 1/1- | 150 |
| Moravské stavy 1619-1620 | |||
| 185 | 12 Kr. 1620 Olomouc - BZ MKČ.622 část.ned. | -1/1- | 650 |
| Ferdinand II.1619 - 1637 | |||
| 186 | Tolar 1623 Kutná Hora - Hölzl MKČ. 798 | -1/1- | 6000 |
| 187 | Tolar 1624 Praha - Suttner MKČ.744 | -2/2 | 2000 |
| 188 | 48 Kr. 1622 - kyprový Brno hr. nedoraž. | 2/2 | 1650 |
| 189 | 15 Kr. 1622 - Norimberg | -1/2 | 600 |
| 190 | 3 Kr. 1624 Korutany - Hans Matz ned. | -1/1- | 70 |
| 191 | 3 Kr. 1628 Wratislav - Hanuš Riedl 2ks | 2-2 | 100 |
| 192 | 3 Kr. 1631 Wratislav - Hanuš Riedl | -1/1- | 100 |
| 193 | 3 Kr. 1633 Štýrský Hradec naprasklý | 1/1 | 150 |
| 194 | 3 Kr. 1637 Olomouc | 2/2 | 100 |
| 195 | 1 Kr. b.l. Olomouc - Fritsch mir.prohnutý | -1/2 | 50 |
| 196 | 1 Kr. 1624 Kutná Hora 2ks | -1-2 | 120 |
| 197 | 1 Kr. 1624 Brno MKČ. 891 | 2/2- | 30 |
| 198 | 1 Kr. 1624 Brno (B) | 2/1- | 30 |
| 199 | 1 Kr. 1624 Brno - Chr.Wonsiedler | -1/2- | 40 |
| 200 | 1 Kr. 1624 ( B.Z.) | 2/1- | 30 |
| 201 | 1 Kr. 1625 C W mír.prohnutý | -1/1- | 50 |
| 202 | 1 Kr. 1625 Vratislav - H. R. okroj.hr. | 2/2 | 40 |
| 203 | 1 Kr. 1625 Brno - Wonsiedler | -1/1- | 40 |
| 204 | 1 Kr. 1626 Wratislav - Hanuš Riedl 2ks | -1-1- | 120 |
| 205 | 1 Kr. 1627 Vratislav - Riedel | -1/1- | 40 |
| 206 | 1 Kr. 1627 Brno - Wonsiedler | -1/1- | 50 |
| 207 | 1 Kr. 1627,1628 oba Mikulov 1x hr. 2ks | -1-2 | 130 |
| 208 | 1 Kr. 1628 Mikulov | 2/2 | 150 |
| 209 | 1 Kr. 1630 Olomouc | -2/2 | 30 |
| 210 | 1 Kr. 1631 Videň - Fellner | -1/1- | 200 |
| 211 | 1 Kr. 1637 Praha - Wolker | 2/2 | 100 |
| 212 | 1/2 Kr. 1624 Vratislav - Riedel MKČ. 1044 | -1 | 300 |
| 213 | 1/2 Kr. 1624 Korutany - Hans Matz | 2 | 130 |
| 214 | 1/2 Kr. 1625 Korutany - Hans Matz | -1 | 180 |
| 215 | 1/2 Kr. 1625 Korutany - Paul Siegharter | -1 | 180 |
| 216 | 1/2 Kr. 1627 Korutany - Paul Siegherter | -1 | 150 |
| 217 | 1/2 Kr. 1626 Vídeň prohnutý | -1 | 120 |
| 218 | Grešle 1625 Vratislav - Riedel MKČ. 1055 | -1/1- | 140 |
| 219 | Denár 1628,1630,1631 vše KB 3ks | 1-1 | 180 |
| 220 | Denár 1631 KB | -1/1- | 150 |
| 221 | Denár 1635 KB | -1/1- | 40 |
| Arcivévoda Leopold Tyrolský 1607-1632 | |||
| 222 | 10 Kr. 1632 hr. st.po.ou. ex. | -2/3 | 40 |
| Ferdinand III. 1637 - 1657 | |||
| 223 | Tolar 1655 KB Hus. 339 | 1/1 | 5500 |
| 224 | Denár 1639,1640 oba KB 2ks | 1-1 | 120 |
| Leopold I. 1657-1705 | |||
| 225 | XV. Kr. 1661 Vídeň | -2/2 | 90 |
| 226 | XV. Kr. 1662 Vídeň - A.Cetto | 3/3 | 60 |
| 227 | XV. Kr. 1696 Štýrsko | 2/2 | 200 |
| 228 | XV. Kr. 16?? KB | -1/2 | 100 |
| 229 | VI. Kr. 1688 Vídeň - Mittermayer | 3/3 | 60 |
| 230 | 3 Kr. 1670 Vratislav - (SHS) | 1/1 | 150 |
| 231 | 3 Kr. 1670 K.Hora - Hackl | -1/2 | 40 |
| 232 | 1 Kr. 1671 Vratislav - Hammerschmidt | 1/1 | 180 |
| 233 | 1 Kr. 1697 Opole - Wackerl "R" | -1/1- | 300 |
| 234 | 1 Kr. 1698 Břeh | 1/1 | 70 |
| 235 | 1 Kr. 1700 Opolí - F.N. | -1/1- | 30 |
| 236 | 1 Kr. 1700 Opolí - F.N. mír.proh. | -1/1- | 40 |
| 237 | 1/2 Kr. ( 2Fenik) 1688 - Vídeň | -2 | 50 |
| 238 | Poltura 1696 - bez označení mincovny, nep.ned. | -1/2 | 50 |
| 239 | Tolar 1683 SHS "Cikánský - cínový" FALSUM | 2/1- | 250 |
| 240 | Tolar 1692 KB "Cikánský - cínový" FALSUM | 1/1 | 300 |
| Malkontenti 1704-1708 | |||
| 241 | 10 Poltura 1706 | -1/1- | 120 |
| 242 | Poltura 1705 | -1/1 | 50 |
| Karel VI. 1711 - 1740 | |||
| 243 | Tolar 1721 Hall | 1/1 | 4500 |
| 244 | 3 Kr. 1722 Praha dirka | 2/2 | 60 |
| M.Theresie 1740 - 1780 | |||
| 245 | Tolar 1766 " AD NORMAN CONVENT" | 1/1 | 2600 |
| 246 | 20 Kr. 1772 B | 2/2 | 140 |
| 247 | 1 Sestino 1779 dr.kor. | -1/2 | 100 |
| 248 | Quattrino 1777 -1/1-, Quattrino ? 3/3- dirka "R" 2ks | -- | 600 |
| 249 | Soldo 1769 G | 2/2 | 200 |
| 250 | Fenik - 1/4 Kr. 1759 (velký typ) "R" kor. | 2/2 | 300 |
| 251 | Poltura 1763 KM | -1/2 | 60 |
| 252 | 1 Kr. 1760 W, 1761 P, 1/2Kr. 1772 G,1780 W 4ks | -1-2 | 60 |
| 253 | 1 Kr. 1780 K | -1/1- | 40 |
| 254 | Grešle 1760 2ks | 1-2 | 40 |
| 255 | Heller 1768 dr.hr. | 1/1- | 30 |
| 256 | Konvolut Cu mincí 7ks | -1-2- | 70 |
| 257 | Tolar 1780 SF NOVORAŽBA | 0/0 | 170 |
| František Lotrinský 1745 - 1765 | |||
| 258 | 20 Kr. 1756 L-A | 2/1- | 120 |
| 259 | 20 Kr. 1759 NB | 2/2- | 50 |
| 260 | 20 Kr. 1765 BG (EVM - D) posmrtný | 1/1 | 250 |
| 261 | 20 Kr. 1765 BL (SK - PD) posmrtný | -1/1- | 200 |
| 262 | 3 Kr. 1760 HA Tyroly - Hall | -1/1- | 260 |
| 263 | 3 Kr. 1765 BE posmrtný hr. | 2/2 | 100 |
| 264 | 1 Kr. 1752 Transilvanie Ag oxyd. | 2/2 | 50 |
| 265 | 1 Kr. 1763 W, 1Kr. 1763 ?, 1/2Kr. 1771 S, 1772, 1774, 5ks | -1-2- | 60 |
| Josef II. 1765-1780-1790 | |||
| 266 | Tolar 1785 bz křížový | -1/1- | 1200 |
| 267 | 20 Kr. 1780 A | -1/2 | 80 |
| 268 | 20 Kr. 1783 A | -1/1- | 80 |
| 269 | 20 Kr. 1786 B | 2/2 | 60 |
| 270 | 20 Kr. 1787 B | 2/2 | 80 |
| 271 | 10 Kr. 1773 H / SC | -1/1- | 70 |
| 272 | 10 Kr. 1774 H / SC | -1/2 | 180 |
| 273 | 10 Kr. 1789 B | -1/1- | 180 |
| 274 | 1 Kr. 1781 A, 1/2Kr. 1775 S 2ks | 2-2 | 20 |
| 275 | Konvolut Cu mincí 7ks | -1-2- | 70 |
| Leopold II. 1790 - 1792 | |||
| 276 | 20 Kr. 1792 B | -1/1 | 200 |
| František II.1792-1835 | |||
| 277 | Tolar 1825 A | 1/1 | 1600 |
| 278 | Tolar 1833 A | 1/1 | 900 |
| 279 | 30 Kr. 1807 A Cu hr. | 1/1 | 50 |
| 280 | 20 Kr. 1804 B | 1/1- | 180 |
| 281 | 20 Kr. 1805 E | 2/1- | 80 |
| 282 | 20 Kr. 1806 A | 2/2 | 250 |
| 283 | 20 Kr. 1806 A | 2/2 | 50 |
| 284 | 20 Kr. 1806 A dr.hr. | 1/1 | 100 |
| 285 | 20 Kr. 1810 A | -2/1- | 100 |
| 286 | 20 Kr. 1815 A | -1/1- | 70 |
| 287 | 20 Kr. 1815 G | 2/1- | 80 |
| 288 | 20 Kr. 1818 A | -0/1 | 120 |
| 289 | 20 Kr. 1818 V "R" 1x hr. | 2/2- | 100 |
| 290 | 10 Kr. 1792 B | 2/1- | 110 |
| 291 | 10 Kr. 1815 B | 2/2 | 120 |
| 292 | 6 Kr. 1800 S | 1/1 | 100 |
| 293 | 3 Kr. 1812 B | 2/2 | 90 |
| 294 | 3 Kr. 1820 A | 2/1- | 40 |
| 295 | 1/4, 1/2 Kr.1800 A, 1Kr. 1800 C 3ks | -1-2 | 90 |
| 296 | 1/2, 1 Kr. 1812 oba S 2ks | 2-2 | 80 |
| 297 | 1/4 Kr, 1Kr 1816 O oba 2ks | 1-2 | 110 |
| 298 | 3 Centesimi 1822 | 2/2 | 150 |
| Ferdinand V. 1835 - 1848 | |||
| 299 | 20 Kr.1839 B | 1/1 | 70 |
| 300 | 20 Kr.1840 A | 2/1- | 40 |
| 301 | 20 Kr.1840 B | -1/1- | 60 |
| 302 | 20 Kr.1842 A | -1/1- | 50 |
| 303 | 20 Kr.1845 C | 1/1 | 70 |
| 304 | 20 Kr.1845 C | 2/1 | 40 |
| 305 | 20 Kr.1847 B | 1/1 | 80 |
| 306 | 20 Kr.1847 C dr.hr. dr.škr. | 1/1 | 60 |
| 307 | 20 Kr.1848 A | -1/1 | 60 |
| 308 | 20 Kr.1848 B | 1/1 | 70 |
| 309 | 10 Kr. 1837 A | -1/1 | 80 |
| 310 | 10 Kr. 1842 A m.o. | 2/1- | 40 |
| 311 | 10 Kr. 1847 B | 2/1- | 50 |
| 312 | 10 Kr. 1848 B | 1/1 | 120 |
| 313 | 10 Kr. 1848 B | 1/1- | 80 |
| 314 | 6 Kr. 1848 C | -1/1- | 30 |
| 315 | 5 Kr. 1837 A | 1/1- | 60 |
| 316 | 5 Kr. 1839 C | 2/2 | 35 |
| 317 | 5 Kr. 1840 C | -0/0- | 180 |
| 318 | 3 Kr. 1839 A | 2/2 | 25 |
| 319 | 3 Kr. 1840 A | 2/1- | 25 |
| 320 | 3 Kr. 1840 A | 1/1 | 70 |
| 321 | Egy Krejcar 1848 | 1/1 | 100 |
| 322 | 3 Centesimi 1843 hr. | -1/1- | 250 |
| Albrecht z Valdštejna 1583-1634 | |||
| 323 | 3 Kr. 1630 S / Zaháň "R" | -1/1- | 2200 |
| Svídnice - město | |||
| 324 | 1/2 Groš 1526 nep.ned. | -1/1- | 100 |
| 325 | 1/2 Groš b.l. s tit. Ludvíka I. | -1/2 | 70 |
| Olomouc | |||
| Karel III. Lotrinský 1695-1711 | |||
| 326 | 1 Kr. 1704 zvlněný | -1/1- | 150 |
| Salzburg | |||
| 327 | Fenik 1547 | -1 | 80 |
| 328 | Feniky 15.-16 stol. 7ks | -1-2- | 200 |
| Paris Lodron 1619-1653 | |||
| 329 | Krejcar 1639 | -1/1- | 60 |
| Max Gandolph 1668-1687 | |||
| 330 | 1/2 Tolar 1682 Probszt tab.14/1578 "R" m.o? | 1/1 | 7000 |
| Johan Ernst Thun 1687-1709 | |||
| 331 | Tolar 1700 | 1/1 | 2800 |
| 332 | 15 Kr. 1689 | 1/1 | 600 |
| Würtembrerg-Olešnice,Christian Ulrich 1664-1704 | |||
| 333 | Dreier 1696 LL | -1/1 | 80 |
| 334 | 1/2 Kr. 1680 hr. | 2 | 60 |
| Karel Eusebius 1627-1684 | |||
| 335 | 1 Kr. 1629 | -2/2 | 40 |
| F.J. I. 1848 - 1916 | |||
| 336 | Tolar 1854 A svatební velmi nep.hr. | -0/0- | 3500 |
| 337 | 2 Zlatník 1859 B opr.stopa | -1/1- | 1000 |
| 338 | 2 Zlatník 1865 A dr.hr. | 1/1 | 3300 |
